格安SIMに乗り換える際に、「少しでも安いプランが良い」・「どの格安SIMが一番安いのか」と気になるかもしれません。今回は全ての格安SIMを比較して最安値のプランを紹介したいと思います。
「最安値」で選ぶ前の注意
安いプランの格安SIMは月300円を切る値段の料金から提供されています。ただ、通話ができないデータSIMだったり通信速度が遅かったりします。値段が安いのはそれなりの理由があるため、契約前にプランの詳細を確認しましょう。
また、データ容量ごとに値段も異なるので単に最安値ではなく、自分が必要とする機能とデータ容量を抑えて、その中から最安値のプランを選ぶと良いでしょう。
主要24社の最安値プランの比較
データSIMの比較
【ドコモ回線】データSIMの最安値プラン
格安SIM | データ容量 | 月額料金 |
U-mobile | 1GB | 790円 |
DTI SIM | 1GB | 600円 |
ロケットモバイル | ー | 298円 |
NifMo | 3GB | 900円 |
エキサイトモバイル | ー | 500円 |
イオンモバイル | 1GB | 480円 |
IIJmio | 3GB 12ヶ月間6GB | 900円 |
DMMモバイル | ー | 440円 |
nuro mobile | ー | 700円 |
mineo | 500MB | 700円 |
BIGLOBEモバイル | 3GB | 900円 |
楽天モバイル | ー | 525円 |
LINEモバイル | 1GB | 500円 |
QTモバイル | 1GB | 800円 9ヶ月間700円 |
スマモバ | 1GB 音声通話可能 | 1,580円 |
【au回線】データSIM最安値プラン
格安SIM | データ容量 | 月額料金 |
UQモバイル | 3GB | 980円 |
mineo | 500MB | 700円 |
イオンモバイル | 1GB | 480円 |
BIGLOBEモバイル | ー | ー |
QTモバイル | 1GB | 1,450円 9ヶ月間890円 |
【ソフトバンク回線】データSIM最安値プラン
通話SIMの比較
【ドコモ回線】通話SIMの最安値プラン
格安SIM | データ容量 | 月額料金 |
U-mobile | 3GB | 1,580円 |
DTI SIM | 1GB | 1,200円 |
ロケットモバイル | ー | 948円 |
NifMo | 3GB | 1,600円 |
エキサイトモバイル | ー | 1,200円 |
イオンモバイル | 500MB | 1,130円 |
IIJmio | 3GB 12ヶ月間6GB | 1,600円 |
DMMモバイル | ー | 1,140円 |
nuro mobile | 2GB | 1,400円 |
mineo | 500MB | 1,400円 |
BIGLOBEモバイル | 1GB | 1,400円 |
楽天モバイル | ー | 1,250円 |
LINEモバイル | 1GB | 1,200円 |
QTモバイル | 1GB | 1,450円 9ヶ月間890円 |
スマモバ | 1GB 音声通話可能 | 1,580円 |
【au回線】通話SIM最安値プラン
格安SIM | データ容量 | 月額料金 |
UQモバイル | 3GB | 1,680円 |
mineo | 500MB | 1,310円 |
イオンモバイル | 500MB | 1,130円 |
BIGLOBEモバイル | 1GB | 1,400円 |
QTモバイル | 1GB | 1,450円 9ヶ月間890円 |
【ソフトバンク回線】通話SIM最安値プラン
利用可能データ容量が「ー」になっているのは通常時から低速通信で制限がないものとなっています。またb-mobileは一見、最安値に見えますが使ったデータ量に応じて段階的に月額料金が上がってていくので結果として料金が190円より高くなりやすいです。
上記のように各社の最安値プランを比較すると「ロケットモバイル」が提供している神プランが最安値となっています。
ただ、通信速度が遅いので速度を気にしないで、とにかく最安値で使いたいという人のみにオススメできます。
【データ量別】主要24社の最安値プランを比較
データSIMの比較
【ドコモ回線】データ量別一覧で比較
格安SIM | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 10GB | 大容量 |
U-mobile | 790円 | 1,480円 | 2,380円 (25GB) | ||||||
DTI SIM | 600円 | 840円 | 1,220円 | 2,100円 | |||||
ロケットモバイル | 590円 | 690円 | 840円 | 1,200円 | 1,850円 | 3,950円 (20GB) | |||
NIfMo | 900円 | 1,600円 | 2,800円 (13GB) | ||||||
エキサイトモバイル | 670円 | 770円 | 900円 | 1,170円 | 2,250円(9GB) | 3,980円 (20GB) | |||
イオンモバイル | 480円 | 780円 | 980円 | 1,480円 | 2,680円 | 3,980円 (20GB) | |||
IIJmio | 900円 | 1,520円 | 2,560円 | ||||||
DMMモバイル | 480円 | 770円 | 850円 | 1,210円 | 1,860円 | 2,190円 | 3,980円 (20GB) | ||
nuro mobile | 700円 | 900円 | 1,100円 | 1300円 | 1,500円 | 1,700円 | 2,300円 | ||
OCNモバイルONE | 1,100円 | 1,450円 | 2,300円 | 4,850円 (20GB) | |||||
mineo | 800円 | 900円 | 1,580円 | 2,520円 | 3,980円(20GB) | ||||
BIGLOBEモバイル | 900円 | 1,450円 | 2,700円 (12GB) | 4,500円 (20GB) | |||||
楽天モバイル | 900円 | 1,450円 | 2,260円 | 4,050円 (20GB) | |||||
LINEモバイル | 500円 | 1,100円 | 1,640円 | 2,300円 | 2,640円 | ||||
スマモバ | 2,480円 |
【au回線】データ量別一覧で比較
格安SIM | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 10GB | 大容量 |
UQモバイル | 980円 | ||||||||
mineo | 800円 | 900円 | 1,580円 | 2,520円 | 3,980円 (20GB) | ||||
イオンモバイル | 480円 | 780円 | 980円 | 1,480円 | 2,680円 | 3,980円 (20GB) | |||
BIGLOBEモバイル | 1,020円 | 1,570円 | 2,820円 (12GB) | 4,620円 (20GB) | |||||
QTモバイル | 800円 | 900円 | 1,550円 | 2,550円 | 4,200円 (20GB) |
【ソフトバンク回線】データ量別一覧で比較
格安SIM | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 10GB | 大容量 |
b-mobile | 880円 | 1,580円 | 2,980円 | 4,980円 (30GB) | |||||
QTモバイル | 800円 | 900円 | 1,400円 | 2,400円 | 4,000円 (20GB) | ||||
U-mobile | 880円 | 1,580円 | 2,980円 | 4,980円 (30GB) | |||||
Y!mobile | 1,980円 | 3,696円 |
通話SIMの比較
【ドコモ回線】データ量別一覧で比較
格安SIM | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 10GB | 大容量 |
U-mobile | 1,580円 | 1,980円 | 2,880円 (25GB) | ||||||
DTI SIM | 1,200円 | 1,480円 | 1,920円 | 2,800円 | |||||
ロケットモバイル | 1,250円 | 1,300円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 4,670円 (20GB) | |||
NIfMo | 1,600円 | 2,300円 | 3,500円 (13GB) | ||||||
エキサイトモバイル | 1,370円 | 1,470円 | 1,600円 | 1,870円 | 2,950円(9GB) | 6,680円 (30GB) | |||
イオンモバイル | 1,280円 | 1,380円 | 1,580円 | 1,980円 | 3,280円 | 4,680円 (20GB) | |||
IIJmio | 1,600円 | 2,220円 | 3,260円 | ||||||
DMMモバイル | 1,260円 | 1,380円 | 1,500円 | 1,910円 | 2,560円 | 2,890円 | 4,680円 (20GB) | ||
nuro mobile | 1,400円 | 1,600円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,200円 | 2,400円 | 3,000円 | ||
OCNモバイルONE | 1,800円 | 2,150円 | 3,000円 | 4,850円 (20GB) | |||||
mineo | 1,500円 | 1,600円 | 2,280円 | 3,220円 | 4,680円(20GB) | ||||
BIGLOBEモバイル | 1,400円 | 900円 | 1,450円 | 2,700円 (12GB) | 4,500円 (20GB) | ||||
楽天モバイル | 900円 | 1,450円 | 2,260円 | 4,050円 (20GB) | |||||
LINEモバイル | 500円 | 1,600円 | 2,150円 | 3,400円 (12GB) | 5,200円 (20GB) | ||||
スマモバ | 1,600円 | 2,150円 | 2,887円 | 4,750円 (20GB) |
【au回線】データ量別一覧で比較
格安SIM | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 10GB | 大容量 |
UQモバイル | 1,680円 | ||||||||
mineo | 1,410円 | 1,510円 | 2,190円 | 3,130円 | 4,590円 (20GB) | ||||
イオンモバイル | 1,280円 | 1,380円 | 1,580円 | 1,980円 | 3,280円 (12GB) | 4,680円 (20GB) | |||
BIGLOBEモバイル | 1,400円 | 1,600円 | 2,150円 | 3,400円 (12GB) | 5,200円 (20GB) | ||||
QTモバイル | 1,450円 | 1,550円 | 2,250円 | 3,250円 | 4,900円 (20GB) |
【ソフトバンク回線】データ量別一覧で比較
格安SIM | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 10GB | 大容量 |
b-mobile | 990円 | 1,490円 | 1,990円 | 2,490円 | 2,990円 | 3,490円 | 3,990円 | 5,490円 | |
QTモバイル | 1,700円 | 1,800円 | 2,500円 | 3,500円 | 5,100円 (20GB) | ||||
U-mobile | |||||||||
Y!mobile | 1,980円 | 2,980円 | 4,980円 (14GB) |
最安値プランのまとめ
今回主要24社の格安SIMの最安値プランをデータ量別も含めて総合的に値段で比較しました。単に値段をできる限り安くしたいなら最安値のプランから選ぶのも良いですが、快適な通信速度で満足いくデータ容量でスマホを使用するためにデータ量の軸で自分にあったGB数を選び、その中から回線と値段を比較して選ぶのが良いでしょう。