まず、皆さんに知っておいて欲しい事があります。
多くのサイトやショップで紹介・販売されている2万円以下のスマホは使い物にならない場合が多いです。
なぜなら、発売時期が古かったりとスマホのOSが古く、最新のアプリに対応していなかったり、画面サイズの問題でWEBサイトやアプリの表示が的確に行われない事があるからです。
また、そもそも価格が安いのでスマホの処理能力を決めるSoCやRAMの性能が低いです。今回、SIM太郎で紹介する2万円以下のスマホは価格内でのコスパを考えて「2万円以下でコスパが高い」スマホをピックアップしていきます。
判断基準 どこを見れば良いの?
スマホ初心者の方は最初に下の記事を読むことをオススメします。 そして、今回の判断基準となるのが主にスペックの高さです。2万円以下なのでハイエンドのようなスペックは難しいですが、この価格内で最大限性能が良いものを世界中からピックアップします。
そこで、参考にするのが「Antutuベンチマーク」です。
Antutuベンチマークとは簡単に言えば、スマホのスペックの高さを数値化したものです。単純に点数が高いほど性能が良いとされています。
2019年4月現在では10万円以上のハイエンドモデルのAntutuベンチマークは30万点を超えるものがあり、それが世界最高レベルのスペックを備えたスマホになります。
UMIDIGI One Pro
価格 | 147USD(約16,000円) |
RAM/ROM | 4GB/64GB |
SoC | Mediatek Helio P23 MT6763 |
OS | Android 8.1 Oreo |
バッテリー容量 | 3,550mAh |
Antutuスコア | 76000 |
カラー | カーボン/トワイライト |
重量 | 180g |
対応バンド | 2G: GSM 2 /3 /5 /8 2G: CDMA1X BC0,BC1 3G: EVDO BC0,BC1 3G: WCDMA 1 /2 /4 /5 /8 3G: TD-SCDMA 34 /39 4G: TDD-LTE 34 /38 /39 /40 /41 (Standard version) 4G: FDD-LTE 1 /2 /3 /4 /5 /7 /8 / 12 /13 /17 /18 /19 /20 /25 /26 /28A /28B (Standard version) 4G: TDD-LTE 34 /38 /39/41 (Eco version for Indonesia, Thailand, Laos, Cambodia and Myanmar only) 4G: FDD-LTE 1 /2 /3 /4 /5 /7 /12 /13 /17/ 18 /19 /20 /25 /26 /28A /28B (Eco version for Indonesia, Thailand, Laos, Cambodia and Myanmar only) |
Banggood 購入ページ 16,700円(3月27日現在)
Elephone A4
価格 | 14,694円(1ドル=110円で換算) |
RAM/ROM | 3GB/16GB |
SoC | MediaTek MT6739 |
OS | Android 8.1 Oreo |
バッテリー容量 | 3,000mAh |
Antutuスコア | 35000 |
カラー | ブラック/ゴールド |
重量 | 189g |
対応バンド | GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B5/B8 FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE:B38/B40/B41 |
Banggood 購入ページ セール中!10,600円(3月27日現在)
Elephone A6 mini
価格 | 32GBモデル:120$(約13,300円) 64GBモデル:140$(約15,600円) |
OS | Android 9.0 |
CPU | Media Tek Helio A22 MT6761 2.0GHz クアッドコア |
RAM | 4GB |
ROM | 32GB/64GB |
Antutuスコア | 55200 |
ディスプレイ | 5.7インチ HD+ 1520×720 19:9 |
カメラ | アウト:16MP+2MP イン:16MP |
バッテリー | 3180mAh |
カラー | ブルー/ブラック/レッド/グレー/グラデーション |
重量 | 不明 |
対応バンド | GSM:B2/B3/B5/B8 (1900/1800/850/900) WCDMA:B1/B2/B5/B8 (2100/1900/850/900) FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/850/2600/900/800) TDD-LTE:B38/B40/B41(2600/2300/2500) |
Banggood 購入ページ セール中!14,500円(3月27日現在)
HUAWEI P20 Lite
価格 | 18,800円 |
RAM/ROM | 4GB/32GB |
SoC | Kirin 659 |
OS | Android 8.0 |
バッテリー容量 | 3,000mAh |
Antutuスコア | 87000 |
カラー | ブルー/ ブラック / ピンク |
重量 | 145g |
対応バンド | FDD LTE:B1/3/5/7/8/18/19/26/28 TDD LTE:B41 キャリアアグリゲーション対応、auVoLTE対応 WCDMA:B1/2/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz セカンダリーSIM:GSMの上記周波数(音声通話のみ) |
DOOGEE Y8
価格 | 約10,000円 |
OS | Android 9 Pie |
SoC | MediaTek MT6739 |
RAM | 3GB |
ROM | 16GB(microSD対応upto64GB) |
Antutuスコア | 46700 |
ディスプレイ | 6.1インチ WSVGA+ 1280×600 19:9 , LTPS |
カメラ | アウト:800万画素+500万画素デュアルカメラ イン:500万画素カメラ F2.2 |
バッテリー | 3400mAh |
カラー | グリーン/パープル/ブラック |
重量 | 150g |
対応バンド | LTE対応 GSM B2/B3/B5/B8 WCDMA B1/B8 FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 |
OUKITEL C15 Pro
価格 | 約8,700円〜 |
OS | Android 9 Pie |
SoC | MediaTek Helio A22 MT6761 2.0GHz クアッドコア |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB(microSD対応) |
Antutuスコア | 54800 |
ディスプレイ | 6.088インチ IPS HD+ 1520×720 19:9 |
カメラ | メイン:8MP+2MP フロント:5MP |
バッテリー | 3200mAh |
カラー | ブルー/ゴールド/パープル/ブルー |
重量 | 168g |
対応バンド | GSM 850/900/1800/1900MHz WCDMA 900/2100MHz FDDBand 1/3/7/8/20 |
UMIDIGI A3 Pro
価格 | 8,937JPY |
RAM/ROM | 3GB/32GB |
SoC | Mediatek MT6739 |
OS | Android 8.1 Oreo |
バッテリー容量 | 3,300mAh |
Antutuスコア | 33000 |
カラー | ブラック/ゴールド |
重量 | 187g |
対応バンド | 2G: GSM B2 /3 /5 /8 3G: WCDMA B1 /2 /4 /5 /6 /8 /19 4G: TDD-LTE B38 /40 /41(Standard version) 4G: FDD-LTE B1 /2 /3 /4 /5 /7 /8 /12 /13 /17 /18 /19 /20 /26 /28 (Standard version) 4G: TDD-LTE 38/41 (Eco version for Indonesia, Thailand, Laos, Cambodia and Myanmar only) 4G: FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/12/13/17/19/20 (Eco version for Indonesia, Thailand, Laos, Cambodia and Myanmar only) |
Banggood 購入ページ