2020年3月6日、スマートフォンのベンチマークを測定するアプリケーション「Antutu」は2020年2月に発売済みのスマートフォンのパフォーマンスランキングを発表しました。
測定はv8にて行われ、スコアは最高スコアではなく1000以上のデータの平均スコアとなります。
2020年2月 Android Antutuランキング

| 端末名 | ベンチマーク | |
| 1 | Xiaomi Mi 10 Pro 12GB+512GB | 594069 |
| 2 | Xiaomi Mi 10 12GB+256GB | 564327 |
| 3 | iQOO Neo Racing Edition 12GB+256GB | 503407 |
| 4 | iQOO Pro 5G 8GB+256GB | 500852 |
| 5 | OnePlus 7T 8GB+256GB | 496009 |
| 6 | OnePlus 7T Pro 8GB+256GB | 496007 |
| 7 | vivo NEX 3 5G 8GB+256GB | 495579 |
| 8 | Honor V30 Pro 5G 8GB+256GB | 491120 |
| 9 | ROG Phone 2 8GB+128GB | 489827 |
| 10 | realme X2 Pro 8GB+128GB | 483370 |
その他は、1月と大きな変更はありません。
2020年2月 Android ミドルレンジAntutuランキング

| 端末名 | ベンチマークスコア | |
| 1 | OPPO Reno 3 5G 8GB+128GB | 409380 |
| 2 | vivo X30 5G 8GB+128GB | 326129 |
| 3 | Redmi K30 5G 8GB+128GB | 322826 |
| 4 | OPPO Reno 3 Pro 5G 8GB+128GB | 319182 |
| 5 | Honor 9X Pro 8GB+256GB | 312377 |
| 6 | HUAWEI nova 6 SE 8GB+128GB | 305540 |
| 7 | Honor 20S 6GB+128GB | 303591 |
| 8 | Honor 9X 6GB+128GB | 300401 |
| 9 | HUAWEI nova 5 8GB+128GB | 300330 |
| 10 | Redmi Note 8 Pro 6GB+128GB | 289936 |



