Xperia 5は、先週ベルリンで開催されたIFA 2019で発表され、現在中国での展開に向けた準備を進めています。
そして、SONY Xperia Chainaは、9月24日に上海で開催されるイベントにてXperia 5を正式発表するとアナウンスしました。

Xperia 5 の基本情報:スペック
| 価格 | 未定 |
| OS | Android™9 Pie |
| SoC | クアルコムSnapdragon™855 |
| RAM | 6GB |
| ROM | 128GB(国内版は64GB) |
| Antutuスコア | – |
| ディスプレイ | 約6.1型フルHD+有機EL |
| カメラ | 1220万画素(標準) 1220万画素(超広角) 1220万画素(望遠) |
| バッテリー | 3140mAh |
| Wi-fi | Wi-Fi IEEE 802.11a / b / g / n(2.4GHz)/ n(5GHz)/ ac |
| Bluetooth | Bluetooth®5.0 |
| カラー | ブラック、グレー、ブルー、レッド |
| サイズ | 約68(幅)×158(高さ)×8.2(奥行き)mm |
| 重量 | 約164g |
| 防水 | IP65、IP68 |
| 接続端子 | USB 3.1 USB Type-C |
| イヤホン端子 | – |
| 生体認証 | 指紋認証(側面) |
| 対応バンド | J8210、J8270、J9210 GSM GPRS / EDGE(2G)バンド850/900/1800/1900 / UMTS HSPA +(3G)バンド1、2、4、5、6、8、19 / LTE(4G)1、2、3 、4、5、7、8、12、13、17、19、20、25、26、28、29、32、34、38、39、40、41、46、66 J8210:LTE(4G)Cat19 / Cat13、J8270:LTE(4G)Cat19 / Cat13、J9210:LTE(4G)Cat19 / Cat13、シングルSIM、Cat18 / Cat13、デュアルSIM |
対応バンドについてはこちら
充電規格についてはこちら



