今回はシム太郎では初となる、FUJITSU端末のレビューになります。発売からかなりの年月の経っている国産Android端末ですが、まだ使えるのでしょうか。今回はそんなFUJITSU Arrows M04を徹底分析します。
Arrows M04を3行でまとめると、、、
・石鹸で洗えるスマホ・防水防塵対応
・耐落下性能高い
Arrows M04のファーストインプレッション

基本情報
| 価格 | 33,601円 |
| RAM/ROM | 2GB/16GB |
| SoC | Snapdragon410 |
| OS | Android 7.1.1 |
| バッテリー容量 | 2,580mAh |
| Antutuスコア | 36000 |
| カラー | ホワイト/ゴールド/ブラック/ブルー/グリーン |
| 重量 | 148g |
| 対応バンド | 3G : Band1/5/6/8/19 LTE : Band1/3/8/19/26 GSM : 850MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz |
スペックの読み方、判断基準についてはこちら
Arrows M04の付属品
↑開封動画 AQUOS sense plusの付属品は、保証書、簡単操作ガイド、ACアダプターとなっています。Arrows M04の性能
安心の防水防塵

前面に8MP、背面に16MPのカメラを搭載

【最大約1万円引き】格安SIMと合わせて買うと安く買える。
Arrows M04はほとんどの国内MVNOから発売されていて、SIMと同時購入することで安くで購入できるようになっています。| 格安SIM会社 | 本体料金 | 購入ページ |
| IIJmio | 35,770円 | [affi id=5] |
| AEON MOBILE | 40,824円 | [affi id=12] |
| exciteモバイル | 35,424円 | [affi id=15] |
| LINEモバイル | 35,424円 | [affi id=4] |
| BIGLOBE | 38,621円 | [affi id=17] |
| DMMモバイル | 43,128円 | [affi id=18] |
| mineo | 34,344円 | [affi id=6] |
| nifmo | 33,601円 | [affi id=20] |
| 楽天モバイル | 37,584円 | [affi id=16] |



