Banggoodで開催中の11.11 限定セール
この期間のみで使用できる限定クーポンを配布します。
※数量限定のため、一部使用上限に達したクーポンは使用できない恐れがあります。ご了承下さい。
セール概要は以下を御覧ください。
端末名 | 期間 | クーポン | ベージ価格 | クーポン適用価格 | 日本円(割引後) |
Redmi Note 8T 国際版 4GB+64GB | ~11/30 | BGRN8T4 | $219 | $199.99 | 約21,800円 |
Redmi 8A 国際版 2GB+32GB | ~11/12 PM5:00 | BGD118A | $149 | $88.96 | 約9,700円 |
Redmi 8 国際版 3GB+32GB | ~11/12 PM5:00 | BGD11R83 | $152.9 | $109.78 | 約12,000円 |
Redmi 8 国際版 4GB+64GB | ~11/12 PM5:00 | BGD11R84 | $174.90 | $129.99 | 約14,200円 |
Redmi Note 8 国際版 3GB+32GB | ~11/12 PM5:00 | BGD11RN83 | $194.00 | $139.99 | 約15,300円 |
Redmi Note 8 国際版 4GB+64GB | ~11/12 PM5:00 | BGD11RN84 | $224.00 | $149.99 | 約16,800円 |
Redmi Note 8 国際版 4GB+128GB | ~11/12 PM5:00 | BGD11RN88 | $239.00 | $164.99 | 約18,000円 |
Redmi Note 8 Pro 国際版 6GB+64GB | ~11/12 PM5:00 | BGD11RN8P6 | $269.00 | $199.99 | 約21,800円 |
Redmi Note 8 Pro 国際版 6GB+128GB | ~11/12 PM5:00 | BGD11RN8P8 | $304.00 | $209.99 | 約22,900円 |
Xiaomi Mi 9 Lite 国際版 6GB+64GB | ~11/12 PM5:00 | BGD119L6 | $296.00 | $209.99 | 約22,900円 |
Xiaomi Mi 9 Lite 国際版 6GB+128GB | ~11/12 PM5:00 | BGD119L8 | $314.00 | $229.99 | 約25,100円 |
Xiaomi Mi 9T PRO 国際版 6GB+128GB | ~11/12 PM5:00 | BGD119TP855 | $504.99 | $339.99 | 約37,100円 |
Xiaomi Mi A3 国際版 4GB+64GB | ~11/12 PM5:00 | BGD11A34 | $219.99 | $139.99 | 約15,200円 |
Xiaomi Mi A3 国際版 4GB+128GB | ~11/12 PM5:00 | BGD11A38 | $249.99 | $159.99 | 約17,400円 |
OnePlus7 国際版 8GB+256GB | ~11/12 PM5:00 | BGD11OP7 | $559.99 | $394.99 | 約32,100円 |
OnePlus 7T 国際版 8GB+256GB | ~11/12 PM5:00 | BGD11OP7T | $629.99 | $479.99 | 約52,400円 |
OnePlus 7T Pro 国際版 8GB+256GB | ~11/12 PM5:00 | BGD11OP7TP | $899.99 | $659.99 | 約72,100円 |
OnePlus 7Pro 国際版 8GB+256GB | ~11/12 PM5:00 | BGD11OP7P | $813.99 | $589.99 | 約64,400円 |
ASUS ROG Phone 2 国際版 8GB+128GB | ~11/12 PM5:00 | BGD11ROG2 | $669.99 | $529.99 | 約57,900円 |
さらにお得なクーポンはこちら
端末名 | 期間 | クーポン | ページ価格 | クーポン適用価格 | 割引後(日本円) |
Xiaomi Mi9 Lite 国際版 6GB+64G | ~11/12 PM5:00 | BGDJP9L6 | $296.00 | $206.99 | 約22,600円 |
Xiaomi Mi 9T PRO 国際版 6GB+128G | ~11/12 PM5:00 | BGDJP9TP855 | $504.99 | $336.59 | 約36,800円 |
Xiaomi Mi 9T 国際版 6GB+128GB | ~11/12 PM5:00 | BGDJP9T8 | $399.99 | $289.99 | 約31,600円 |
Xiaomi Mi A3 国際版 4GB+128GB | ~11/12 PM5:00 | BGDJPA38 | $249.99 | $156.99 | 約17,100円 |
OnePlus 7T 国際版 8GB+256GB | ~11/12 PM5:00 | BGD11AOP7T | $629.99 | $475.99 | 約52,000円 |
OnePlus 7T Pro 国際版 8GB+256GB | ~11/12 PM5:00 | BGD11AOP7TP | $899.99 | $655.99 | 約71,600円 |
ASUS ROG Phone 2 国際版 8GB+128GB | ~11/12 PM5:00 | BGD11AROG2 | $669.99 | $525.99 | 約57,400円 |
OnePlus 7 国際版 8GB+256GB | ~11/12 PM5:00 | BGD11OP78 | $559.99 | $389.99 | 約42,600円 |
端末名 | 期間 | クーポン | ページ価格 | クーポン適用価格 | 日本円(割引後) |
Redmi Note 8 国際版 4GB+64GB | ~11/12 PM5:00 | BGJPSJZ88 | $224.00 | 149.99 | 約16,300円 |
Redmi Note 8 国際版 4GB+128GB | ~11/12 PM5:00 | BGJPSJZ89 | $239.00 | 169.99 | 約18,500円 |
OnePlus 7T Pro 国際版 8GB+256GB | ~11/12 PM5:00 | BGJPSJZ90 | $899.99 | 654.99 | 約71,300円 |
OnePlus 7T 国際版 8GB+256GB | ~11/12 PM5:00 | BGJPSJZ91 | $629.99 | 474.99 | 約51,700円 |
Redmi Note 8 Pro 国際版 6GB+64GB | ~11/12 PM5:00 | BGJPSJZ92 | $269.00 | 199.99 | 約21,700円 |
OnePlus 7 国際版 8GB+256GB | ~11/12 PM5:00 | BGJPSJZ93 | $559.99 | 387.99 | 約42,200円 |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 国際版 6GB+128GB | ~11/12 PM5:00 | BGJPSJZ94 | $304.00 | 207.59 | 約22,600円 |